Countries and states (ISO subdivision codes)
This page lists the country and state (province/region) codes supported by the Integration Ecommerce API.
General rules
- Country codes follow the ISO 3166-1
Alpha-2 standard in
lowercase, for example
esorus. - State codes follow the ISO 3166-2 subdivision-code standard (lowercase, without the country prefix).
- State code (ISO subdivision code) is required for some countries and not allowed for others. See the tables below for details.
Countries that require state
Argentina (ar)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Salta | a |
| Buenos Aires | b |
| Ciudad Autonoma de Buenos Aires | c |
| San Luis | d |
| Entre Rios | e |
| La Rioja | f |
| Santiago del Estero | g |
| Chaco | h |
| San Juan | j |
| Catamarca | k |
| La Pampa | l |
| Mendoza | m |
| Misiones | n |
| Formosa | p |
| Neuquen | q |
| Rio Negro | r |
| Santa Fe | s |
| Tucuman | t |
| Chubut | u |
| Tierra del Fuego | v |
| Corrientes | w |
| Cordoba | x |
| Jujuy | y |
| Santa Cruz | z |
Australia (au)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Australian Capital Territory | act |
| New South Wales | nsw |
| Northern Territory | nt |
| Queensland | qld |
| South Australia | sa |
| Tasmania | tas |
| Victoria | vic |
| Western Australia | wa |
Austria (at)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Burgenland | 1 |
| Carinthia | 2 |
| Lower Austria | 3 |
| Upper Austria | 4 |
| Salzburg | 5 |
| Styria | 6 |
| Tyrol | 7 |
| Vorarlberg | 8 |
| Vienna | 9 |
Bahrain (bh)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Capital Governorate | 13 |
| Southern Governorate | 14 |
| Muharraq Governorate | 15 |
| Northern Governorate | 17 |
Belarus (by)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Brest Region | br |
| City of Minsk | hm |
| Gomel Region | ho |
| Grodno Region | hr |
| Mogilev Region | ma |
| Minsk Region | mi |
| Vitebsk Region | vi |
Belgium (be)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | bru |
| Antwerpen | van |
| Vlaams-Brabant | vbr |
| Limburg | vli |
| Oost-Vlaanderen | vov |
| West-Vlaanderen | vwv |
| Brabant wallon | wbr |
| Hainaut | wht |
| Liege | wlg |
| Luxembourg | wlx |
| Namur | wna |
Bosnia And Herzegovina (ba)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Federation of Bosnia and Herzegovina | bih |
| Brcko District | brc |
| Republika Srpska | srp |
Brazil (br)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Acre | ac |
| Alagoas | al |
| Amazonas | am |
| Amapa | ap |
| Bahia | ba |
| Ceara | ce |
| Distrito Federal | df |
| Espirito Santo | es |
| Goias | go |
| Maranhao | ma |
| Minas Gerais | mg |
| Mato Grosso do Sul | ms |
| Mato Grosso | mt |
| Para | pa |
| Paraiba | pb |
| Pernambuco | pe |
| Piaui | pi |
| Parana | pr |
| Rio de Janeiro | rj |
| Rio Grande do Norte | rn |
| Rondonia | ro |
| Roraima | rr |
| Rio Grande do Sul | rs |
| Santa Catarina | sc |
| Sergipe | se |
| Sao Paulo | sp |
| Tocantins | to |
Bulgaria (bg)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Blagoevgrad | 01 |
| Burgas | 02 |
| Varna | 03 |
| Veliko Tarnovo | 04 |
| Vidin | 05 |
| Vratsa | 06 |
| Gabrovo | 07 |
| Dobrich | 08 |
| Kardzhali | 09 |
| Kyustendil | 10 |
| Lovech | 11 |
| Montana | 12 |
| Pazardzhik | 13 |
| Pernik | 14 |
| Pleven | 15 |
| Plovdiv | 16 |
| Razgrad | 17 |
| Ruse | 18 |
| Silistra | 19 |
| Sliven | 20 |
| Smolyan | 21 |
| Sofia stolitsa | 22 |
| Sofia | 23 |
| Stara Zagora | 24 |
| Targovishte | 25 |
| Haskovo | 26 |
| Shumen | 27 |
| Yambol | 28 |
Canada (ca)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Alberta | ab |
| British Columbia | bc |
| Manitoba | mb |
| New Brunswick | nb |
| Newfoundland and Labrador | nl |
| Nova Scotia | ns |
| Northwest Territories | nt |
| Nunavut | nu |
| Ontario | on |
| Prince Edward Island | pe |
| Quebec | qc |
| Saskatchewan | sk |
| Yukon | yt |
Chile (cl)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Aisen del General Carlos Ibanez del Campo | ai |
| Antofagasta | an |
| Arica y Parinacota | ap |
| La Araucania | ar |
| Atacama | at |
| Biobio | bi |
| Coquimbo | co |
| Libertador General Bernardo Ohiggins | li |
| Los Lagos | ll |
| Los Rios | lr |
| Magallanes | ma |
| Maule | ml |
| Nuble | nb |
| Region Metropolitana de Santiago | rm |
| Tarapaca | ta |
| Valparaiso | vs |
Colombia (co)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Amazonas | ama |
| Antioquia | ant |
| Arauca | ara |
| Atlantico | atl |
| Bolivar | bol |
| Boyaca | boy |
| Caldas | cal |
| Caqueta | caq |
| Casanare | cas |
| Cauca | cau |
| Cesar | ces |
| Choco | cho |
| Cordoba | cor |
| Cundinamarca | cun |
| Distrito Capital de Bogota | dc |
| Guainia | gua |
| Guaviare | guv |
| Huila | hui |
| La Guajira | lag |
| Magdalena | mag |
| Meta | met |
| Narino | nar |
| Norte de Santander | nsa |
| Putumayo | put |
| Quindio | qui |
| Risaralda | ris |
| Santander | san |
| San Andres, Providencia y Santa Catalina | sap |
| Sucre | suc |
| Tolima | tol |
| Valle del Cauca | vac |
| Vaupes | vau |
| Vichada | vid |
Costa Rica (cr)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Alajuela | a |
| Cartago | c |
| Guanacaste | g |
| Heredia | h |
| Limon | l |
| Puntarenas | p |
| San Jose | sj |
Croatia (hr)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Zagreb County | 01 |
| Krapina-Zagorje | 02 |
| Sisak-Moslavina | 03 |
| Karlovac | 04 |
| Varazdin | 05 |
| Koprivnica-Krizevci | 06 |
| Bjelovar-Bilogora | 07 |
| Primorje-Gorski Kotar | 08 |
| Lika-Senj | 09 |
| Virovitica-Podravina | 10 |
| Pozega-Slavonia | 11 |
| Brod-Posavina | 12 |
| Zadar | 13 |
| Osijek-Baranja | 14 |
| Sibenik-Knin | 15 |
| Vukovar-Srijem | 16 |
| Split-Dalmatia | 17 |
| Istria | 18 |
| Dubrovnik-Neretva | 19 |
| Medimurje | 20 |
| Zagreb City | 21 |
Cyprus (cy)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Nicosia | 01 |
| Limassol | 02 |
| Larnaca | 03 |
| Famagusta | 04 |
| Paphos | 05 |
| Kyrenia | 06 |
Czech Republic (cz)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Prague | 10 |
| Central Bohemia | 20 |
| South Bohemia | 31 |
| Plzen | 32 |
| Karlovy Vary | 41 |
| Usti nad Labem | 42 |
| Liberec | 51 |
| Hradec Kralove | 52 |
| Pardubice | 53 |
| Vysocina | 63 |
| South Moravia | 64 |
| Olomouc | 71 |
| Zlin | 72 |
| Moravia-Silesia | 80 |
Denmark (dk)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| North Denmark Region | 81 |
| Central Denmark Region | 82 |
| Region of Southern Denmark | 83 |
| Capital Region of Denmark | 84 |
| Region Zealand | 85 |
Dominican Republic (do)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Distrito Nacional | 01 |
| Azua | 02 |
| Baoruco | 03 |
| Barahona | 04 |
| Dajabon | 05 |
| Duarte | 06 |
| Elias Pina | 07 |
| El Seibo | 08 |
| Espaillat | 09 |
| Independencia | 10 |
| La Altagracia | 11 |
| La Romana | 12 |
| La Vega | 13 |
| Maria Trinidad Sanchez | 14 |
| Monte Cristi | 15 |
| Pedernales | 16 |
| Peravia | 17 |
| Puerto Plata | 18 |
| Hermanas Mirabal | 19 |
| Samana | 20 |
| San Cristobal | 21 |
| San Juan | 22 |
| San Pedro de Macoris | 23 |
| Sanchez Ramirez | 24 |
| Santiago | 25 |
| Santiago Rodriguez | 26 |
| Valverde | 27 |
| Monsenor Nouel | 28 |
| Monte Plata | 29 |
| Hato Mayor | 30 |
| San Jose de Ocoa | 31 |
| Santo Domingo | 32 |
Ecuador (ec)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Azuay | a |
| Bolivar | b |
| Carchi | c |
| Orellana | d |
| Esmeraldas | e |
| Canar | f |
| Guayas | g |
| Chimborazo | h |
| Imbabura | i |
| Loja | l |
| Manabi | m |
| Napo | n |
| El Oro | o |
| Pichincha | p |
| Los Rios | r |
| Morona Santiago | s |
| Santo Domingo de los Tsachilas | sd |
| Santa Elena | se |
| Tungurahua | t |
| Sucumbios | u |
| Galapagos | w |
| Cotopaxi | x |
| Pastaza | y |
| Zamora Chinchipe | z |
Egypt (eg)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Alexandria | alx |
| Aswan | asn |
| Asyut | ast |
| Red Sea | ba |
| Beheira | bh |
| Beni Suef | bns |
| Cairo | c |
| Dakahlia | dk |
| Damietta | dt |
| Faiyum | fym |
| Gharbia | gh |
| Giza | gz |
| Ismailia | is |
| South Sinai | js |
| Qalyubia | kb |
| Kafr el-Sheikh | kfs |
| Qena | kn |
| Luxor | lx |
| Minya | mn |
| Monufia | mnf |
| Matrouh | mt |
| Port Said | pts |
| Sohag | shg |
| Al Sharqia | shr |
| North Sinai | sin |
| Suez | suz |
| New Valley | wad |
Estonia (ee)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Harju | 37 |
| Hiiu | 39 |
| Ida-Viru | 45 |
| Jogeva | 50 |
| Jarva | 52 |
| Laane | 56 |
| Laane-Viru | 60 |
| Polva | 64 |
| Parnu | 68 |
| Rapla | 71 |
| Saare | 74 |
| Tartu | 79 |
| Valga | 81 |
| Viljandi | 84 |
| Voru | 87 |
Finland (fi)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Aland | 01 |
| South Karelia | 02 |
| Southern Ostrobothnia | 03 |
| Southern Savonia | 04 |
| Kainuu | 05 |
| Tavastia Proper | 06 |
| Central Ostrobothnia | 07 |
| Central Finland | 08 |
| Kymenlaakso | 09 |
| Lapland | 10 |
| Pirkanmaa | 11 |
| Ostrobothnia | 12 |
| North Karelia | 13 |
| Northern Ostrobothnia | 14 |
| Northern Savonia | 15 |
| Paijanne Tavastia | 16 |
| Satakunta | 17 |
| Uusimaa | 18 |
| Southwest Finland | 19 |
France (fr)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Corse | 20r |
| Auvergne-Rhone-Alpes | ara |
| Bourgogne-Franche-Comte | bfc |
| Bretagne | bre |
| Centre-Val de Loire | cvl |
| Grand-Est | ges |
| Hauts-de-France | hdf |
| Ile-de-France | idf |
| Nouvelle-Aquitaine | naq |
| Normandie | nor |
| Occitanie | occ |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | pac |
| Pays de la Loire | pdl |
Georgia (ge)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Abkhazia | ab |
| Ajaria | aj |
| Guria | gu |
| Imereti | im |
| Kakheti | ka |
| Kvemo Kartli | kk |
| Mtskheta-Mtianeti | mm |
| Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti | rl |
| Samtskhe-Javakheti | sj |
| Shida Kartli | sk |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | sz |
| Tbilisi | tb |
Germany (de)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Brandenburg | bb |
| Berlin | be |
| Baden-Wurttemberg | bw |
| Bavaria | by |
| Bremen | hb |
| Hessen | he |
| Hamburg | hh |
| Mecklenburg-Western Pomerania | mv |
| Lower Saxony | ni |
| North Rhine-Westphalia | nw |
| Rhineland-Palatinate | rp |
| Schleswig-Holstein | sh |
| Saarland | sl |
| Saxony | sn |
| Saxony-Anhalt | st |
| Thuringia | th |
Greece (gr)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Mount Athos | 69 |
| Eastern Macedonia and Thrace | a |
| Central Macedonia | b |
| Western Macedonia | c |
| Epirus | d |
| Thessaly | e |
| Ionian Islands | f |
| Western Greece | g |
| Central Greece | h |
| Attica | i |
| Peloponnese | j |
| Northern Aegean | k |
| Southern Aegean | l |
| Crete | m |
Guatemala (gt)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Guatemala | 01 |
| El Progreso | 02 |
| Sacatepequez | 03 |
| Chimaltenango | 04 |
| Escuintla | 05 |
| Santa Rosa | 06 |
| Solola | 07 |
| Totonicapan | 08 |
| Quetzaltenango | 09 |
| Suchitepequez | 10 |
| Retalhuleu | 11 |
| San Marcos | 12 |
| Huehuetenango | 13 |
| Quiche | 14 |
| Baja Verapaz | 15 |
| Alta Verapaz | 16 |
| Peten | 17 |
| Izabal | 18 |
| Zacapa | 19 |
| Chiquimula | 20 |
| Jalapa | 21 |
| Jutiapa | 22 |
Honduras (hn)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Atlantida | at |
| Choluteca | ch |
| Colon | cl |
| Comayagua | cm |
| Copan | cp |
| Cortes | cr |
| El Paraiso | ep |
| Francisco Morazan | fm |
| Gracias a Dios | gd |
| Islas de la Bahia | ib |
| Intibuca | in |
| Lempira | le |
| La Paz | lp |
| Ocotepeque | oc |
| Olancho | ol |
| Santa Barbara | sb |
| Valle | va |
| Yoro | yo |
Hungary (hu)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Baranya | ba |
| Bekes | be |
| Bacs-Kiskun | bk |
| Budapest | bu |
| Borsod-Abauj-Zemplen | bz |
| Csongrad-Csanad | cs |
| Fejer | fe |
| Gyor-Moson-Sopron | gs |
| Hajdu-Bihar | hb |
| Heves | he |
| Jasz-Nagykun-Szolnok | jn |
| Komarom-Esztergom | ke |
| Nograd | no |
| Pest | pe |
| Somogy | so |
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | sz |
| Tolna | to |
| Vas | va |
| Veszprem | ve |
| Zala | za |
Iceland (is)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Greater Reykjavik | 1 |
| Southern Peninsula | 2 |
| Western Region | 3 |
| Westfjords | 4 |
| Northwestern Region | 5 |
| Northeastern Region | 6 |
| Eastern Region | 7 |
| Southern Region | 8 |
India (in)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | an |
| Andhra Pradesh | ap |
| Arunachal Pradesh | ar |
| Assam | as |
| Bihar | br |
| Chandigarh | ch |
| Chhattisgarh | ct |
| Daman and Diu | dd |
| Delhi | dl |
| Dadra and Nagar Haveli | dn |
| Goa | ga |
| Gujarat | gj |
| Himachal Pradesh | hp |
| Haryana | hr |
| Jharkhand | jh |
| Jammu and Kashmir | jk |
| Karnataka | ka |
| Kerala | kl |
| Lakshadweep | ld |
| Maharashtra | mh |
| Meghalaya | ml |
| Manipur | mn |
| Madhya Pradesh | mp |
| Mizoram | mz |
| Nagaland | nl |
| Odisha | or |
| Punjab | pb |
| Puducherry | py |
| Rajasthan | rj |
| Sikkim | sk |
| Telangana | tg |
| Tamil Nadu | tn |
| Tripura | tr |
| Uttar Pradesh | up |
| Uttarakhand | ut |
| West Bengal | wb |
Indonesia (id)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Aceh | ac |
| Bali | ba |
| Bangka Belitung Islands | bb |
| Bengkulu | be |
| Banten | bt |
| Gorontalo | go |
| Jambi | ja |
| West Java | jb |
| East Java | ji |
| Jakarta | jk |
| Central Java | jt |
| West Kalimantan | kb |
| East Kalimantan | ki |
| Riau Islands | kr |
| South Kalimantan | ks |
| Central Kalimantan | kt |
| North Kalimantan | ku |
| Lampung | la |
| Maluku | ma |
| North Maluku | mu |
| West Nusa Tenggara | nb |
| East Nusa Tenggara | nt |
| Papua | pa |
| West Papua | pb |
| Riau | ri |
| North Sulawesi | sa |
| West Sumatera | sb |
| Southeast Sulawesi | sg |
| South Sulawesi | sn |
| West Sulawesi | sr |
| South Sumatra | ss |
| Central Sulawesi | st |
| North Sumatra | su |
| Yogyakarta | yo |
Ireland (ie)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Clare | ce |
| Cavan | cn |
| Cork | co |
| Carlow | cw |
| Dublin | d |
| Donegal | dl |
| Galway | g |
| Kildare | ke |
| Kilkenny | kk |
| Kerry | ky |
| Longford | ld |
| Louth | lh |
| Limerick | lk |
| Leitrim | lm |
| Laois | ls |
| Meath | mh |
| Monaghan | mn |
| Mayo | mo |
| Offaly | oy |
| Roscommon | rn |
| Sligo | so |
| Tipperary | ta |
| Waterford | wd |
| Westmeath | wh |
| Wicklow | ww |
| Wexford | wx |
Israel (il)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Southern | d |
| Haifa | ha |
| Jerusalem | jm |
| Central | m |
| Tel Aviv | ta |
| Northern | z |
Italy (it)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Piedmont | 21 |
| Aosta Valley | 23 |
| Lombardy | 25 |
| Trentino-South Tyrol | 32 |
| Veneto | 34 |
| Friuli Venezia Giulia | 36 |
| Liguria | 42 |
| Emilia-Romagna | 45 |
| Tuscany | 52 |
| Umbria | 55 |
| Marche | 57 |
| Lazio | 62 |
| Abruzzo | 65 |
| Molise | 67 |
| Campania | 72 |
| Apulia | 75 |
| Basilicata | 77 |
| Calabria | 78 |
| Sicily | 82 |
| Sardinia | 88 |
Japan (jp)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Hokkaido | 01 |
| Iwate | 03 |
| Miyagi | 04 |
| Akita | 05 |
| Yamagata | 06 |
| Fukushima | 07 |
| Ibaraki | 08 |
| Tochigi | 09 |
| Gunma | 10 |
| Saitama | 11 |
| Chiba | 12 |
| Tokyo | 13 |
| Kanagawa | 14 |
| Niigata | 15 |
| Toyama | 16 |
| Ishikawa | 17 |
| Fukui | 18 |
| Yamanashi | 19 |
| Nagano | 20 |
| Gifu | 21 |
| Shizuoka | 22 |
| Aichi | 23 |
| Mie | 24 |
| Shiga | 25 |
| Kyoto | 26 |
| Osaka | 27 |
| Hyogo | 28 |
| Nara | 29 |
| Wakayama | 30 |
| Tottori | 31 |
| Shimane | 32 |
| Okayama | 33 |
| Hiroshima | 34 |
| Yamaguchi | 35 |
| Tokushima | 36 |
| Kagawa | 37 |
| Ehime | 38 |
| Kochi | 39 |
| Fukuoka | 40 |
| Saga | 41 |
| Nagasaki | 42 |
| Kumamoto | 43 |
| Oita | 44 |
| Miyazaki | 45 |
| Kagoshima | 46 |
| Okinawa | 47 |
Jordan (jo)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Ajlun | aj |
| Al Asimah | am |
| Al Aqabah | aq |
| At Tafilah | at |
| Az Zarqa | az |
| Al Balqa | ba |
| Irbid | ir |
| Jarash | ja |
| Al Karak | ka |
| Al Mafraq | ma |
| Madaba | md |
| Maan | mn |
Kazakhstan (kz)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Aqmola oblysy | akm |
| Aqtobe oblysy | akt |
| Almaty | ala |
| Almaty oblysy | alm |
| Astana | ast |
| Atyrau oblysy | aty |
| Baykonyr | bay |
| Qaraghandy oblysy | kar |
| Qostanay oblysy | kus |
| Qyzylorda oblysy | kzy |
| Mangghystau oblysy | man |
| Pavlodar oblysy | pav |
| Soltustik Qazaqstan oblysy | sev |
| Shymkent | shy |
| Shyghys Qazaqstan oblysy | vos |
| Turkistan oblysy | yuz |
| Batys Qazaqstan oblysy | zap |
| Zhambyl oblysy | zha |
Korea Republic (kr)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Seoul | 11 |
| Busan | 26 |
| Daegu | 27 |
| Incheon | 28 |
| Gwangju | 29 |
| Daejeon | 30 |
| Ulsan | 31 |
| Gyeonggi | 41 |
| Gangwon | 42 |
| North Chungcheong | 43 |
| South Chungcheong | 44 |
| North Jeolla | 45 |
| South Jeolla | 46 |
| North Gyeongsang | 47 |
| South Gyeongsang | 48 |
| Jeju | 49 |
| Sejong | 50 |
Latvia (lv)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Aizkraukles novads | 002 |
| Aluksnes novads | 007 |
| Adazu novads | 011 |
| Balvu novads | 015 |
| Bauskas novads | 016 |
| Cesu novads | 022 |
| Dobeles novads | 026 |
| Gulbenes novads | 033 |
| Jelgavas novads | 041 |
| Jekabpils novads | 042 |
| Kraslavas novads | 047 |
| Kuldigas novads | 050 |
| Kekavas novads | 052 |
| Limbazu novads | 054 |
| Livanu novads | 056 |
| Ludzas novads | 058 |
| Madonas novads | 059 |
| Marupes novads | 062 |
| Ogres novads | 067 |
| Olaines novads | 068 |
| Preilu novads | 073 |
| Rezeknes novads | 077 |
| Ropazu novads | 080 |
| Salaspils novads | 087 |
| Saldus novads | 088 |
| Saulkrastu novads | 089 |
| Siguldas novads | 091 |
| Smiltenes novads | 094 |
| Talsu novads | 097 |
| Tukuma novads | 099 |
| Valkas novads | 101 |
| Varaklanu novads | 102 |
| Ventspils novads | 106 |
| Augsdaugavas novads | 111 |
| Dienvidkurzemes Novads | 112 |
| Valmieras Novads | 113 |
| Daugavpils | dgv |
| Jelgava | jel |
| Jurmala | jur |
| Liepaja | lpx |
| Rezekne | rez |
| Riga | rix |
| Ventspils | ven |
Lithuania (lt)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Alytus County | al |
| Klaipeda County | kl |
| Kaunas County | ku |
| Marijampole County | mr |
| Panevezys County | pn |
| Siauliai County | sa |
| Taurage County | ta |
| Telsiai County | te |
| Utena County | ut |
| Vilnius County | vl |
Luxembourg (lu)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Capellen | ca |
| Clervaux | cl |
| Diekirch | di |
| Echternach | ec |
| Esch-sur-Alzette | es |
| Grevenmacher | gr |
| Luxembourg | lu |
| Mersch | me |
| Redange | rd |
| Remich | rm |
| Vianden | vd |
| Wiltz | wi |
Macedonia (mk)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Veles | 101 |
| Gradsko | 102 |
| Demir Kapija | 103 |
| Kavadarci | 104 |
| Lozovo | 105 |
| Negotino | 106 |
| Rosoman | 107 |
| Sveti Nikole | 108 |
| Caska | 109 |
| Berovo | 201 |
| Vinica | 202 |
| Delcevo | 203 |
| Zrnovci | 204 |
| Karbinci | 205 |
| Kocani | 206 |
| Makedonska Kamenica | 207 |
| Pehcevo | 208 |
| Probistip | 209 |
| Cesinovo-Oblesevo | 210 |
| Stip | 211 |
| Vevcani | 301 |
| Debar | 303 |
| Debrca | 304 |
| Kicevo | 307 |
| Makedonski Brod | 308 |
| Ohrid | 310 |
| Plasnica | 311 |
| Struga | 312 |
| Centar Zupa | 313 |
| Bogdanci | 401 |
| Bosilovo | 402 |
| Valandovo | 403 |
| Vasilevo | 404 |
| Gevgelija | 405 |
| Dojran | 406 |
| Konce | 407 |
| Novo Selo | 408 |
| Radovis | 409 |
| Strumica | 410 |
| Bitola | 501 |
| Demir Hisar | 502 |
| Dolneni | 503 |
| Krivogastani | 504 |
| Krusevo | 505 |
| Mogila | 506 |
| Novaci | 507 |
| Prilep | 508 |
| Resen | 509 |
| Bogovinje | 601 |
| Brvenica | 602 |
| Vrapciste | 603 |
| Gostivar | 604 |
| Zelino | 605 |
| Jegunovce | 606 |
| Mavrovo i Rostuse | 607 |
| Tearce | 608 |
| Tetovo | 609 |
| Kratovo | 701 |
| Kriva Palanka | 702 |
| Kumanovo | 703 |
| Lipkovo | 704 |
| Rankovce | 705 |
| Staro Nagoricane | 706 |
| Aerodrom | 801 |
| Aracinovo | 802 |
| Butel | 803 |
| Gazi Baba | 804 |
| Gjorce Petrov | 805 |
| Zelenikovo | 806 |
| Ilinden | 807 |
| Karpos | 808 |
| Kisela Voda | 809 |
| Petrovec | 810 |
| Saraj | 811 |
| Sopiste | 812 |
| Studenicani | 813 |
| Centar | 814 |
| Cair | 815 |
| Cucar-Sandevo | 816 |
| Suto Orizari | 817 |
Malaysia (my)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Johor | 01 |
| Kedah | 02 |
| Kelantan | 03 |
| Melaka | 04 |
| Negeri Sembilan | 05 |
| Pahang | 06 |
| Pulau Pinang | 07 |
| Perak | 08 |
| Perlis | 09 |
| Selangor | 10 |
| Terengganu | 11 |
| Sabah | 12 |
| Sarawak | 13 |
| Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 14 |
| Wilayah Persekutuan Labuan | 15 |
| Wilayah Persekutuan Putrajaya | 16 |
Malta (mt)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Attard | 01 |
| Balzan | 02 |
| Birgu | 03 |
| Birkirkara | 04 |
| Birzebbuga | 05 |
| Bormla | 06 |
| Dingli | 07 |
| Fgura | 08 |
| Floriana | 09 |
| Fontana | 10 |
| Gudja | 11 |
| Gzira | 12 |
| Ghajnsielem | 13 |
| Gharb | 14 |
| Gharghur | 15 |
| Ghasri | 16 |
| Ghaxaq | 17 |
| Hamrun | 18 |
| Iklin | 19 |
| Isla | 20 |
| Kalkara | 21 |
| Kercem | 22 |
| Kirkop | 23 |
| Lija | 24 |
| Luqa | 25 |
| Marsa | 26 |
| Marsaskala | 27 |
| Marsaxlokk | 28 |
| Mdina | 29 |
| Mellieha | 30 |
| Mgarr | 31 |
| Mosta | 32 |
| Mqabba | 33 |
| Msida | 34 |
| Mtarfa | 35 |
| Munxar | 36 |
| Nadur | 37 |
| Naxxar | 38 |
| Paola | 39 |
| Pembroke | 40 |
| Pieta | 41 |
| Qala | 42 |
| Qormi | 43 |
| Qrendi | 44 |
| Rabat Gozo | 45 |
| Rabat Malta | 46 |
| Safi | 47 |
| Saint Julian's | 48 |
| Saint John | 49 |
| Saint Lawrence | 50 |
| Saint Paul's Bay | 51 |
| Sannat | 52 |
| Saint Lucia's | 53 |
| Santa Venera | 54 |
| Siggiewi | 55 |
| Sliema | 56 |
| Swieqi | 57 |
| Ta' Xbiex | 58 |
| Tarxien | 59 |
| Valletta | 60 |
| Xaghra | 61 |
| Xewkija | 62 |
| Xghajra | 63 |
| Zabbar | 64 |
| Zebbug Gozo | 65 |
| Zebbug Malta | 66 |
| Zejtun | 67 |
| Zurrieq | 68 |
Mauritius (mu)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Agalega Islands | ag |
| Black River | bl |
| Cargados Carajos Shoals | cc |
| Flacq | fl |
| Grand Port | gp |
| Moka | mo |
| Pamplemousses | pa |
| Port Louis | pl |
| Plaines Wilhems | pw |
| Rodrigues Island | ro |
| Riviere du Rempart | rr |
| Savanne | sa |
Mexico (mx)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Aguascalientes | agu |
| Baja California | bcn |
| Baja California Sur | bcs |
| Campeche | cam |
| Chihuahua | chh |
| Chiapas | chp |
| Ciudad de México | cmx |
| Coahuila de Zaragoza | coa |
| Colima | col |
| Durango | dur |
| Guerrero | gro |
| Guanajuato | gua |
| Hidalgo | hid |
| Jalisco | jal |
| México | mex |
| Michoacan de Ocampo | mic |
| Morelos | mor |
| Nayarit | nay |
| Nuevo Leon | nle |
| Oaxaca | oax |
| Puebla | pue |
| Querétaro | que |
| Quintana Roo | roo |
| Sinaloa | sin |
| San Luis Potosi | slp |
| Sonora | son |
| Tabasco | tab |
| Tamaulipas | tam |
| Tlaxcala | tla |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | ver |
| Yucatan | yuc |
| Zacatecas | zac |
Moldova Republic Of (md)
| Name | ISO 3166-2 code |
|---|---|
| Anenii Noi | an |
| Balti | ba |
| Bender [Tighina] | bd |
| Briceni | br |
| Basarabeasca | bs |
| Cahul | ca |
| Calarasi | cl |
| Cimislia | cm |
| Criuleni | cr |
| Causeni | cs |
| Cantemir | ct |
| Chisinau | cu |
| Donduseni | do |
| Drochia | dr |
| Dubasari | du |
| Edinet | ed |
| Falesti | fa |
| Floresti | fl |
| Gagauzia, Unitatea teritoriala autonoma (UTAG) | ga |
| Glodeni | gl |
| Hincesti | hi |
| Ialoveni | ia |
| Leova | le |
| Nisporeni | ni |
| Ocnita | oc |
| Orhei | or |
| Rezina | re |
| Riscani | ri |
| Soldanesti | sd |
| Singerei | si |
| Stinga Nistrului, unitatea teritoriala din | sn |
| Soroca | so |
| Straseni | st |
| Stefan Voda | sv |
| Taraclia | ta |
| Telenesti | te |
| Ungheni | un |
