Banks
Country requirements
Andorra
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "AD" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | AD + 2 check digits + 20 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Austria
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "AT" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | AT + 18 digits |
| Account Purpose | - |
Belgium
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "BE" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | BE + 2 check digits + 3 characters + 7 digits account number + 2 digits national code |
| Account Purpose | - |
Bulgaria
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "BG" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | BG + 2 check digits + 4 capital letters + 6 digits + 8 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Croatia
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "HR" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | HR + 2 check digits + 5 digits + 12 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Cyprus
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "CY" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | CY + 2 check digits + 8 digits + 16 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Czech Republic
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "CZ" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | CZ + 2 check digits + 20 digits |
| Account Purpose | - |
Denmark
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "DK" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | DK + 16 digits |
| Account Purpose | - |
Estonia
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "EE" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | EE + 2 check digits + 16 digits |
| Account Purpose | - |
Finland
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "FI" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | FI + 2 check digits + 14 digits |
| Account Purpose | - |
France
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "FR" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | FR + 2 check digits + 10 digits + 11 alphanumeric + 2 digits |
| Account Purpose | - |
Germany
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "DE" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | DE + 20 digits |
| Account Purpose | - |
Gibraltar
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "GI" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | GI + 2 check digits + 4 characters + 15 digits |
| Account Purpose | - |
Greece
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "GR" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Branch Code | - |
| Account Number | GR + 2 check digits + 7 digits + 16 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Hong Kong
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "HK" |
| Currency Code | "HKD" |
| Min Amount | 10.00 HKD (2 decimal points) |
| Max Amount | 10,000,000.00 HKD (2 decimal points) |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | 3 digits |
| Branch Code | 3 digits |
| Account Number | 6-9 digits |
| Account Purpose | - |
Hungary
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "HU" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | HU + 2 check digits + 24 digits |
| Account Purpose | - |
Iceland
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "IS" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | "IS" + 2 check digits + 22 digits |
| Account Purpose | - |
Ireland
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "IE" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | IE + 2 check digits + 4 capital letters + 14 digits |
| Account Purpose | - |
Italy
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "IT" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | IT + 2 check digits + 1 capital letter + 10 digits + 12 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Latvia
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "LV" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | LV + 2 check digits + 4 capital letters + 13 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Liechtenstein
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "LI" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | LI + 2 check digits + 5 digits + 12 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Lithuania
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "LT" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | LT + 2 check digits + 16 digits |
| Account Purpose |
Luxembourg
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "LU" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | LU + 2 check digits + 3 digits + 13 alphanumeric |
| Account Purpose |
Malaysia
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "MY" |
| Currency Code | "MYR" |
| Min Amount | 10.00 MYR (2 decimal points) |
| Max Amount | 10,000,000.00 MYR (2 decimal points) |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | 8-11 characters SWIFT/BIC |
| Branch Code | - |
| Account Number | 6-22 digits |
| Account Purpose | - |
Malta
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "MT" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | MT + 2 check digits + 4 capital letters + 5 digits + 18 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Monaco
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "MC" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | MC + 2 check digits + 10 digits + 11 alphanumeric + 2 digits |
| Account Purpose | - |
Netherlands
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "NL" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | NL + 2 check digits + 4 capital letters + 10 digits |
| Account Purpose | - |
Norway
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "NO" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | NO + 2 check digits + 11 digits |
| Account Purpose | - |
Philippines
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "PH" |
| Currency Code | "PHP" |
| Min Amount | 10.00 PHP (2 decimal points) |
| Max Amount | 10,000,000.00 PHP (2 decimal points) |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | 9 digits |
| Branch Code | - |
| Account Number | 1-20 digits |
| Account Purpose | - |
Bank Code mapping:
| Bank Name | Bank Code (BRSTN) |
|---|---|
| STERLING BANK OF ASIA | 011190019 |
| ROBINSONS BANK CORPORATION | 011070016 |
| ASIA UNITED BANK | 011020011 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 010720011 |
| KEB HANA BANK | 010710018 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 010700015 |
| CTBC BANK (PHILIPPINES) CORP. | 010690015 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | 010670019 |
| ING BANK N.V. | 010660029 |
| DEUTSCHE BANK | 010650013 |
| MIZUHO BANK,LTD. | 010640010 |
| EAST-WEST BANKING CORPORATION | 010620014 |
| DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES | 010590018 |
| MEGA INTL COMML BANK CO. LTD | 010560019 |
| BANCO DE ORO UNIBANK, INC. | 010530667 |
| MUFG BANK, LTD | 010460012 |
| BANK OF COMMERCE | 010440016 |
| UNION BANK OF THE PHILIPPINES | 010419995 |
| LAND BANK OF THE PHILIPPINES | 010350025 |
| PHILIPPINE VETERANS BANK | 010330016 |
| UNITED COCONUT PLANTERS BANK | 010299995 |
| RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. | 010280014 |
| UNITED OVERSEAS BANK PHILS. | 010270341 |
| METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | 010269996 |
| MAYBANK PHILS.,INC. | 010220016 |
| SECURITY BANK CORPORATION | 010140015 |
| BANK OF AMERICA, NAT'L. ASS'N. | 010120019 |
| PHIL. BANK OF COMMUNICATIONS | 010110016 |
| CHINA BANKING CORPORATION | 010100013 |
| PHILIPPINE TRUST COMPANY | 010090039 |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | 010080010 |
| CITIBANK, N. A. | 010070017 |
| HK AND SHANGHAI BANKING CORP. | 010060014 |
| THE STANDARD CHARTERED BANK | 010050011 |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | 010040018 |
Poland
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "PL" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | PL + 26 digits |
| Account Purpose | - |
Portugal
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "PT" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | PT + 23 digits |
| Account Purpose | - |
Romania
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "RO" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | RO + 2 check digits + 4 capital letters + 16 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
San Marino
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "SM" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | SM + 2 check digits + 10 digits + 11 alphanumeric + 2 digits |
| Account Purpose | - |
Slovakia
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "SK" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | SK + 2 check digits + 20 digits |
| Account Purpose | - |
Slovenia
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "SI" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | SI + 2 check digits + 15 digits |
| Account Purpose | - |
Spain
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "ES" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | ES + 22 digits |
| Account Purpose | - |
Sweden
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "SE" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | SE + 2 check digits + 20 digits |
| Account Purpose | - |
Switzerland
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "CH" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | CH + 2 check digits + 5 digits + 12 alphanumeric |
| Account Purpose | - |
Thailand
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "TH" |
| Currency Code | "THB" |
| Min Amount | 10.00 THB (2 decimal points) |
| Max Amount | 2,000,000.00 THB (2 decimal points) |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | 3 digits |
| Branch Code | 4 digits |
| Account Number | 6-15 digits |
| Account Purpose | - |
Vatican City
Bank Transfer
| Parameter | Details |
|---|---|
| Country Code | "VA" |
| Currency Code | "EUR" |
| Min Amount | - |
| Max Amount | - |
| Type | "BANK_ACCOUNT" |
| Bank Code | - |
| Branch Code | - |
| Account Number | VA + 2 check digits + 18 digits |
| Account Purpose | - |